Общепромышленные преобразователи частоты VEKTOR-75 Basic
Преобразователь частоты VECTOR-75 EKF Basic предназначен для управления скоростью вращения электродвигателей, применяемых в широком спектре промышленного оборудования.
Технические характеристики:
Номинальная мощность двигателя - 0,75 - 7,5 кВт
Количество фаз на входе: 3 - 3 фазы 3 х 400 В
Особенности:
- точное поддержание скорости вращения двигателя в зависимости от внешних факторов;
- плавный пуск электродвигателя;
- уменьшение пусковых токов;
- защита электродвигателя от перегрузок;
- регулирование частоты вращения электродвигателя;
Преимущества частотных преобразователей VECTOR EKF Basic
Платы покрыты лаком
Выносной пульт в комплекте
Встроенный тормозной модуль
Встроенный интерфейс RS485
Встроенный дросель цепи пост. тока
Модельный ряд EKF Basic
Наименование | Номинальная мощность двигателя, кВт | Мощность двигателя для вентиляции и насосов | Номинальный входной ток, А | Номинальный выходной ток, А | Вес нетто, кг | Артикул | |
Преобразователь частоты 0,75/1,5кВт 3х400В VECTOR-75 EKF Basic | 0,75 | 1,5 | 3,4 | 2,1 | 1,3 | VT75-0R7-3B | Купить |
Преобразователь частоты 1,5/2,2кВт 3х400В VECTOR-75 EKF Basic | 1,5 | 2,2 | 5 | 3,8 | 1,3 | VT75-1R5-3B | Купить |
Преобразователь частоты 2,2/4,0кВт 3х400В VECTOR-75 EKF Basic | 2,2 | 4,0 | 5,8 | 5,1 | 1,3 | VT75-2R2-3B | Купить |
Преобразователь частоты 4,0/5,5кВт 3х400В VECTOR-75 EKF Basic | 4,0 | 5,5 | 10,5 | 9 | 2,5 | VT75-4R0-3B | Купить |
Преобразователь частоты 5,5/7,5кВт 3х400В VECTOR-75 EKF Basic | 5,5 | 7,5 | 14,6 | 13 | 2,5 | VT75-5R5-3B | Купить |
Преобразователь частоты 7,5/11кВт 3х400В VECTOR-75 EKF Basic | 7,5 | 11 | 20,5 | 17 | 3,0 | VT75-7R5-3B | Купить |
Ценовое позиционирование
Технические характеристики
Параметры | Значение |
Минимальная мощность при работе от трехфазной сети (3х400), кВт | 0,75 |
Максимальная мощность при работе от трехфазной сети (3х400), кВт | 7,5 |
Выходная частота, Гц | 500 |
Выходное напряжение при питании от сети 3х400, В | 400 |
Несущая частота, кГц | 16 |
Пусковой момент,% | V/F – 150% при 1 Гц |
Допустимая перегрузка | 150% 60 с |
Векторное управление в открытом контуре (SVC) | да |
Скалярное управление V/F | да |
Количество дискретных входов | 5 |
Количество аналоговых входов | 2 |
Количество дискретных выходов | 1 |
Количество аналоговых выходов | 1 |
RS-485, протокол Modbus RTU | есть |
PID | есть |
PLC | есть |
Охлаждение | Вентилятор |
Температура окружающей среды, °C | -10…+50 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Степень защиты | IP20 |
Типовые схемы подключения
Габаритные размеры преобразователей частоты EKF VECTOR Basic
Мощность двигателя, кВт | W1, мм | H1, мм | H, мм | W, мм | D, мм | Ф, мм |
0,75-2,2 | 90 | 140 | 152 | 101 | 118 | 5 |
4-7,5 | 110 | 205 | 220 | 125 | 167 | 5 |
Документация